令和7年度 空手道部 部員名簿
2025,5,20
| 学年 | 氏名 | 学部 | 出身校 | |
| 1 | 4年 | 大杉 歩 | 農学部 | 東京都立両国高校 |
| 2 | 4年 | 藤﨑 翔 | 工学部 | 茨城県立日立第一高等学校 |
| 3 | 3年 | 亀卦川 翔太 | 医学部 | 栃木県立宇都宮高校 |
| 4 | 3年 | 沼田 祥弥 | 農学部 | 埼玉県立大宮高等学校 |
| 5 | 3年 | 舩水 悠成 | 理学部 | 青森県立青森高等学校 |
| 6 | 2年 | 熊谷 綾子 | 工学部 | 清真学園高等学校 |
| 7 | 2年 | 林 裕貴 | 理学部 | 静岡県立浜松北高等学校 |
| 8 | 2年 | 細川 三國 | 工学部 | 東京都立竹早高校 |
| 9 | 3年 | 小松 大祐 | 宮城教育大学 | 宮城県仙台三桜高等学校 |
| 10 | 1年 | 太田 啓介 | 工学部 | 神奈川県立湘南高校 |
| 11 | 1年 | 石橋 直樹 | 工学部 | 岩手県立大船渡高校 |
| 12 | 1年 | 加藤 慧 | 工学部 | 宮城県立古川黎明高校 |
| 13 | 1年 | 山下 桜来 | 工学部 | 吉祥女子高校 |
| 1 | 部長 | 古谷 豊 | 大学院教授 | 東京大学 |
| 2 | 監督 | 泉 正明 | 東北大学 | |
| 3 | 助監督 | 佐藤広之 | 東北大学 | |
| 4 | 助監督 | 阿部拓磨 | 東北大学 | |
| 5 | コーチ | 橋本一也 | 東北大学 | |
| 6 | コーチ | 川村 昂 | 東北大学 | |
| 7 | コーチ | 中村宏宣 | 東北大学 |
平成30年度部員名簿
令和元年度部員名簿
令和2年度部員名簿
令和3年度部員名簿
令和4年度部員名簿
令和5年度部員名簿
令和6年度部員名簿