| 令和6年度 空手道部 部員名簿 | ||||
| 2024,6,10 | ||||
| 学年 | 氏名 | 学部 | 出身校 | |
| 1 | 4年 | 竹田 平祐 | 工 | 私立東邦大学附属東邦高校 |
| 2 | 3年 | 大杉 歩 | 農 | 東京都立両国高校 |
| 3 | 3年(主将) | 藤﨑 翔 | 工 | 茨城県立日立第一高等学校 |
| 4 | 3年 | 山本 理咲 | 工 | 関東学院高等学校 |
| 5 | 2年 | 亀卦川 翔太 | 医 | 栃木県立宇都宮高校 |
| 6 | 2年 | 田辺 賢吾 | 歯 | 福島県立福島高等学校 |
| 7 | 2年 | 沼田 祥弥 | 農 | 埼玉県立大宮高等学校 |
| 8 | 2年 | 舩水 悠成 | 理 | 青森県立青森高等学校 |
| 9 | 1年 | 熊谷 綾子 | 工 | 清真学園高等学校 |
| 10 | 1年 | 林 裕貴 | 理 | 静岡県立浜松北高等学校 |
| 11 | 1年 | 細川 三國 | 工 | 東京都立竹早高校 |
| 12 | 2年 | 小松 大祐 | 宮城教育大学 | 宮城県仙台三桜高等学校 |
| 1 | 部長 | 古谷 豊 | 大学院教授 | 東京大学 |
| 2 | 監督 | 泉 正明 | 東北大学 | |
| 3 | 助監督 | 佐藤広之 | 東北大学 | |
| 4 | 助監督 | 阿部拓磨 | 東北大学 | |
| 5 | コーチ | 橋本一也 | 東北大学 | |
| 6 | コーチ | 川村 昂 | 東北大学 | |
| 7 | コーチ | 中村 広宣 | 東北大学 | |
平成30年度部員名簿
令和元年度部員名簿
令和2年度部員名簿
令和3年度部員名簿
令和4年度部員名簿
令和5年度部員名簿
戻る