| 七大学戦の勝敗表(男子) 6位 | |||||||||
| 北大 | 東北大 | 東大 | 名大 | 京大 | 阪大 | 九大 | 勝敗数 | 順位 | |
| 北大 | ○ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5-2 | 4-3 | 3-4 | 4-3 | 5-2 | 5-2 | 5-1 | 1位 | ||
| 東北大 | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | ✕ | |||
| 2-5 | 1-6 | 5-2 | 5-2 | 1-6 | 3-4 | 2-4 | 6位 | ||
| 東大 | ✕ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 3-4 | 6-1 | 5-2 | 4-3 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 2位 | ||
| 名大 | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | |||
| 4-3 | 2-5 | 2-5 | 0-7 | 0-6 | 3-4 | 1-5 | 7位 | ||
| 京大 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ✕ | |||
| 1-6 | 2-5 | 3-4 | 7-0 | 5-2 | 3-4 | 2-4 | 5位 | ||
| 阪大 | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ✕ | ✕ | |||
| 2-5 | 6-1 | 3-4 | 6-0 | 2-5 | 3-4 | 2-4 | 4位 | ||
| 九大 | ✕ | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2-5 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | 4-3 | 4-3 | 4-2 | 3位 | ||
| 七大学戦の勝敗表(女子) 3位 | |||||||||
| 北大 | 東北大 | 東大 | 名大 | 京大 | 阪大 | 九大 | 勝敗数 | 順位 | |
| 北大 | ○ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3-0 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | 2位 | |||
| 東北大 | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 0-3 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 3位 | |||
| 東大 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 5-0 | 1位 | |||
| 名大 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ||||
| 0-3 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 0-5 | 6位 | |||
| 京大 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ✕ | ||||
| 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 1-4 | 5位 | |||
| 阪大 | ✕ | ✕ | ✕ | ○ | ○ | ||||
| 0-3 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 2-3 | 4位 | |||
| 九大 | |||||||||
| 棄権 | |||||||||

女子主将 上野の上段蹴り

女子3人で勝ち取った第3位!

戦いを終えて、全員集合。良い表情をしています。
戻る