平成27年度七大学戦(東北大学)

男子団体組手優勝




緊張の一瞬




よくぞ頑張った、ご苦労!




戦い終わって(我らは1番)




昨年の仲間と




皆 仲間だ!

   27年7月12日
東北大 北海道大 東京大 九州大 大阪大 京都大 名古屋大 成績 順位
東北大 ○ 3−2 ○ 3−3 ○ 3−3 ○ 3−3 ○ 4−2 ○ 4−2 60 1
北海道大 × 2−3 ○ 3−3 ○ 4−3 ○ 4−3 × 2−5 ○ 4−1 4勝2敗 4
東京大 × 3−3 × 3−3 ○ 4−3 × 3−3 × 2−4 × 3−4 1勝5敗 6
九州大 × 3−3 × 3−4 × 3−4 × 16 × 2−4 × 1−5 0勝6敗 7
大阪大 × 3−3 × 3−4 ○ 3−3 ○ 6−1 ○ 4−3 ○ 4−3 4勝2敗 2
京都大 × 2−4 ○ 5−2 ○ 4−2 ○ 4−2 × 3−4 ○ 5−2 4勝2敗 3
名古屋大 × 2−4 × 1−4 ○ 4−3 ○ 5−1 × 3−4 × 2−5 24 5

   27年7月12日
東京大 大阪大 九州大 東北大 京都大 名古屋大 北海道大 成績 順位
東京大 × 12 × 12 × 12 ○ 30 ○ 30 × 0−2 2勝4敗 6
大阪大 ○ 21 ○ 21 ○ 21 × 12 ○ 30 × 12 4勝2 3
九州大 ○ 21 × 12 ○ 20 × 12 ○ 21 ○ 21 4勝2 4
東北大 ○ 21 × 12 × 0−2 × 1−1 ○ 21 × 12 2勝4敗 5
京都大 × 03 ○ 21 ○ 21 ○ 1−1 ○ 21 × 03 4勝2敗 2
名古屋大 × 03 × 03 × 12 × 12 × 12 × 03 0勝6敗 7
北海道大 ○ 30 ○ 21 × 12 ○ 21 ○ 30 ○ 30 5勝1敗 1


戻る